Cuadro de beneficios del plan
| Costos y características clave | |
|---|---|
| Deducible médico anual | Individual $2,500 / Familiar $5,000 |
| Deducible anual de medicamentos | Individual $700 / Familiar $1,400 |
| Máximos de por Vida | Individual $9,100 / Familiar $18,200 |
| Tipo de plan | HMO |
| Servicios profesionales | |
| Cuidado Preventivo / Detección / Vacunación | $0 Copago |
| Consultas Preconcepcionales y Prenatales | $0 Copago |
| Planificación Familiar (Servicios de consulta y anticoncepción) | $0 Copago |
| Consulta de atención primaria para tratar una lesión o enfermedad | $50 Copago |
| Consulta con el especialista | $100 Copago |
| Acupuntura | $50 Copago |
| Terapia física | $50 Copago |
| Terapia ocupacional | $50 Copago |
| Consulta de alergia (prueba y tratamiento) | $100 Copago |
| Consulta en la oficina de otro practicante | $50 Copago |
| Pruebas | |
| Pruebas de laboratorio | $50 Copago |
| Rayos X | $110 Copago |
| Imágenes (tomografías computarizadas/PET, resonancias magnéticas) | $285 Copago |
| Servicios para pacientes ambulatorios | |
| Cuota del centro de cirugía ambulatoria | Después del deducible, $300 (Chinese Hospital) / $750 (Otras Instalaciones) |
| Honorarios del médico / cirujano ambulatorio | 30% Coseguro |
| Consulta ambulatoria | 30% Coseguro |
| Interrupción del embarazo | $0 Copago |
| Servicios para pacientes hospitalizados | |
| Cuota de hospitalización | Después del deducible, $250 Copay/Day (Chinese Hospital) / $750 Copay/Day (Otras Instalaciones) (Hasta los Primeros 5 Días) |
| Honorarios del médico/cirujano para pacientes internados | $0 Copago |
| Parto y todos los servicios para pacientes hospitalizados (servicios hospitalarios) | Después del deducible, $250 Copago/Día (Hasta los Primeros 5 Días) |
| Parto y todos los servicios para pacientes hospitalizados (servicios profesionales) | $0 Copago |
| Cobertura de salud de emergencia | |
| Servicios de sala de emergencia | Después del deducible, $300 Copago |
| Tarifa del médico de la sala de emergencias | $0 Copago |
| Atención de urgencias | $50 Copago |
| Servicios de Ambulancia | |
| Transporte médico (incluidos los de emergencia y los que no son de emergencia) | Después del deducible, $100 Copago |
| Cobertura de medicamentos recetados | |
| Nivel 1: Medicamentos genéricos (suministro para 30 días) | Después del deducible de medicamentos, $30 Copago |
| Nivel 1: Medicamentos genéricos (suministro para 90 días) farmacia de Chinese Hospital o pedido por correo | Después del deducible de medicamentos, $60 Copago |
| Nivel 2: Medicamentos de marca preferidos (suministro para 30 días) | Después del deducible de medicamentos, $80 Copago |
| Nivel 2: Medicamentos genéricos (suministro para 90 días) farmacia de Chinese Hospital o pedido por correo | Después del deducible de medicamentos, $160 Copago |
| Nivel 3: Medicamentos de marca no preferidos (suministro para 30 días) | Después del deducible de medicamentos, $95 Copago |
| Nivel 3: Medicamentos genéricos (suministro para 90 días) farmacia de Chinese Hospital o pedido por correo | Después del deducible de medicamentos, $190 Copago |
| Nivel 4: Medicamentos especiales (suministro para 30 días) | Después del deducible de medicamentos, 20% Coseguro, Hasta $250 Copago |
| Nivel 4: Medicamentos genéricos (suministro para 90 días) farmacia de Chinese Hospital o pedido por correo | No Cubierto |
| Suministros y equipos médicos | |
| Suministros médicos | Después del deducible, 50% Coseguro |
| Dispositivos protésicos | Después del deducible, 50% Coseguro |
| Equipo médico duradero | Después del deducible, 50% Coseguro |
| Servicios de salud mental | |
| Consultas para pacientes ambulatorios de salud mental/conductual | $100 Copago |
| Otros artículos y servicios para pacientes ambulatorios, salud mental/del comportamiento | $300 Copago |
| Tarifa del centro para pacientes hospitalizados por salud mental/conductual | Después del deducible, $250 Copago/Día (Hasta los Primeros 5 Días) |
| Tarifa profesional para pacientes hospitalizados por salud mental/conductual | $0 Copago |
| Servicios de Trastornos por Consumo de Sustancias | |
| Visitas al consultorio para pacientes ambulatorios por uso de sustancias | $100 Copago |
| Otros artículos y servicios para pacientes ambulatorios, trastorno por uso de sustancias | $300 Copago |
| Servicios de instalaciones para pacientes internados debido a trastornos por uso de sustancias | Después del deducible, $250 Copago/Día (Hasta los Primeros 5 Días) |
| Tarifa profesional para pacientes internados por trastorno por uso de sustancias | $0 Copago |
| Servicios de salud en el hogar | |
| Cuidado de la salud en el hogar | Después del deducible, $0 Copago |
| Servicios de infusión | Después del deducible, $0 Copago |
| Servicios de rehabilitación | $50 Copago |
| Servicios de habilitación | $50 Copago |
| Cuidado de enfermería especializada | Después del deducible, First 10 Days at No Charge, then $100 Copago/Día |
| Servicios de hospicio | Después del deducible, $0 Copago |
| Consulta previa a ingresar al hospicio | Después del deducible, $0 Copago |
| Cuidado de relevo para pacientes hospitalizados | Después del deducible, $0 Copago |
| Esterilidad - Consulta con tu administrador sobre el piloto disponible | |
| Pruebas de imágenes de infertilidad | No Cubierto |
| Medicamentos para la infertilidad | No Cubierto |
| Pruebas de laboratorio de infertilidad | No Cubierto |
| Visita al consultorio del especialista en infertilidad | No Cubierto |
| Inseminación Artificial (IA) | No Cubierto |
| Transferencia intrafalopiana de gametos (GIFT) | No Cubierto |